von eflight

| Masse: | ||
| Spannweite: | 840mm | |
| Länge: | 550mm | |
| Gewicht: | 408g HiPerf II /438g HiPerf I / 405g Power | |
| HiPerformanc-Antrieb II: | ||
| Motor: | NeuMotors 1105-3Y (Kv: 3300U/V) | |
| Regler: | Phönix 45 | |
| Empfänger: | Futaba R617 2.4GHz | |
| Propeller: | APC Speed 4.75x5.5" | |
| Pitch-Geschwindigkeit: | 242km/h | |
| Akku: | ThunderPower TP 1250-3s-45C ProPower | |
| Standschub: | ~400g | |
| Spannung: | 11V | |
| Strom: | 26A (max .30A) | |
| Motorlaufzeit: | ~2:15min | |
| Flugzeit: | ~8min | |
| Servos: | 2x robbe FS31, 1x Futaba S3114 | |
| Fluggeschwindigkeit: | ~215 km/h | |
| HiPerformanc-Antrieb I: | ||
| Motor: | NeuMotors 1105-3Y (Kv: 3500U/V) - nicht mehr lieferbar! | |
| Regler: | Phönix 45 | |
| Empfänger: | Futaba R617 2.4GHz | |
| Propeller: | APC Speed 4.75x5.5" | |
| Pitch-Geschwindigkeit: | 255km/h | |
| Akku: | Hyperion 2100CL 3s (selbst konfektioniert) | |
| Standschub: | ~450g | |
| Spannung: | 11V | |
| Strom: | 28A (max .32A) | |
| Motorlaufzeit: | ~3:30min | |
| Flugzeit: | ~12min | |
| Servos: | 2x robbe FS31, 1x Futaba S3114 | |
| Fluggeschwindigkeit: | 225 km/h (mit WaveOscope) | |
| Power-Antrieb: | ||
| Motor: | Mega ACn 16/15/3 (Kv: 3000U/V) | |
| Regler: | Phönix 35 | |
| Propeller: | APC Speed 4.75x5.5" oder APC Speed 4.75x4.75" oder Graupner CAMspeed 4.7x4.7" |
|
| Pitch-Geschwindigkeit: | 235 km/h / 205km/h / 207km/h | |
| Akku: | Hyperion LVZ 1200 3s | |
| Standschub: | ~400g | |
| Spannung: | 10.5V | |
| Strom: | 25A / 22A / 22A | |
| Motorlaufzeit: | ~2:45min | |
| Flugzeit: | ~10min | |
| Servos: | 2x robbe FS31, 1x Futaba S3114 | |
| Fluggeschwindigkeit: | ~190 km/h | |
| Ausschläge: | ||
| Höhe: | +/-2.5mm Expo 30% (Speedflug) +/-4.0mm Expo 30% (Start & Landung) |
|
| Quer: | +4.5/-4.0mm Expo 20% | |
| Flaps: | voll Höhe --> Flaps -1.0mm (Speedflug) voll Tiefe --> Flaps +0.5mm (Speedflug) Flaps -2.0mm, Höhe -0.5mm (Start & Landung) |
|
| Schwerpunkt: | 41mm ab Eintrittskante | |
| Tipps: | ||
| Fliegen: | Mit dem Flaps-Setting für die Landung lässt
sich der Voodoo sehr langsam landen. Selbst im Langsam- flug mit voll gezogener Höhe ist der Voodoo noch kontrollierbar (kein Strömungsabriss am Flügel). Reserve-Props zum Fliegen mitnehmen ist ratsam. |
|
| Servo-Einbau: | Entgegen der Anleitung reicht der Anschlag der
Ruder bei 5mm (statt 7mm gemäss Anleitung) am Servohorn. Die beiden Querruder-Servos (robbe FS31) habe ich |
|
| Arbeitsaufwand: | ca. 3h ... 5h | |
| Bezugsquelle: | eflight.ch | |
© by Markus Müller