von Phoenix Models
Masse: | ||
Spannweite: | 2410mm | |
Länge: | 2117mm | |
Gewicht: | Fluggewicht: 11'330g Gewicht Ohne Akku: 10'290g Bausatz: ~7600g (inkl. Kleinteile, wie Schrauben usw.) |
|
Antrieb: | ||
Motor: | Leomotion LEO 8025-160 F3X V2 (Kv 160 U/V, 28 Poler) | |
Regler | Dualsky Summit 120 HV | |
Propeller: | Fiala 22x16" (Alternativen: 23x14 oder 22x14) | |
Akku: | Leomotion 4300mAh, 30C, 12s (3x 4s Packs, Total: 1300g) | |
Spannung: | 40 V | |
max. Strom: | ~95...100 A (22x16") | |
Standschub: | ca. 15kg | |
Drehzahl: | 5800 U/min | |
Flugzeit: | 5...7min | |
Weitere Details: | ||
Empfänger: | Futaba R6303SB mit Dualsky S.HUB 18 | |
Empfängerversorgung: | Castle Creation BEC Prop (max. 20A),
eingestellt auf 7.0V OptiPower Ultra Guard 430 mit 2S Lipo 800mAh als Backup |
|
Servos: | Futaba: Q: 2x KST DS1509MG HV (12.8kg*cm) F: 2x Futaba S3470SV (9.6kg*cm) H: 2x 2x KST DS1509MG HV (12.8kg*cm) S: 1x KST A15-2212 HV (22kg*cm) |
|
Ausschläge/Expo: | H: -30mm / +35mm, 40% Expo Q: -37mm / +42mm mm, 20% Expo S: +/- 55mm. 0% Expo F: 0/18/32mm |
|
Schwerpunkt: | 155...160mm von Nasenleiste - aktuell 159mm | |
Anmerkung: | ||
Bausatz: | Gewohnt gute Qualität von Phoenix, schöne Verarbeitung, etwas
hecklastige Bauweise, daher der «überdimensionierte» Motor. Die Verklebungen könnten besser sein und die gespritzte Bespannung ist empfindlich auf Kratzer. An Berührungspunkten lässt die Farb ab durch Vibrationen. Die Motorhaube wurde bei den Verschraubungen mit Glas-&Kohlefaser zusätzlich verstärkt, sonst drohen die Schraubenaufnahmen auszuschlagen. Der beiliegende Spinner (335g) ist durch seinen unrunden Lauf leider unbrauchbar. Fliege nun den XOAR 6" Carbon Spinner (225g). Den Erstflug machte ich mit einer 23x14 Luftschraube - damit wirkte das Modell trotz guter Leistung eher gemächlich. Den Prop habe ich danach mit einem 22x16 getauscht , um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen. |
|
Änderungen: |
|
|
Artikel: | geplant... |
© by Markus Müller