von Gold Wing, www.goldwingrc.com
das Original: Xtreme
Air
Masse: | ||
Spannweite: | 1860mm | |
Länge: | 1730mm | |
Gewicht: | Bausatz: 2728g inkl. Kleinmaterial Leergewicht: 3880g (ohne Akku) Fluggewicht: 4'600g...4780g (je nach Akku) |
|
Antrieb: | ||
Motor: | Leomotion LEO 5325-0240 Competition (Kv 240 U/V, 14 Poler) | |
Regler | Castle Phoenix ICE 100A Regler (Timing 20°) | |
Propeller: | Fiala 20x12" | |
Akku: | 4200mAh - 35C - 8s DesirePower (820g) 4000mAh - 30C - 8s Extreme Evo (900g) 3300mAh - 25C - 8s epower EXP (720g) |
|
Spannung: | 27V | |
Strom: | 73A | |
Standschub: | ca. 9.5 ... 10kg | |
Drehzahl: | 6400 U/min | |
Flugzeit: | ca. 9...12min mit 4200er Akku ca. 8...11min mit 4000er Akku ca. 6...9min mit 3300er Akku |
|
Weitere Details: | ||
Servos: | Hyperion Atlas: Q: 2x HP-DS20TMD (8.0/9.2 kg/cm, 53g) H: 2x HP-DS16FMD (4.5/5.5 kg/cm, 29g) Futaba: S: 1x S9155 (11.6/13.8 kg/cm, 62g) |
|
Ausschläge/Expo: | H: +/- 55mm, 65% Q: +/- 85mm, 80% S: +/- 150mm. 45% |
|
Schwerpunkt: | 124 ... 134mm von Nasenleiste | |
Anmerkung: | ||
Bausatz: | Der erste Augenschein ist vielversprechend.... ...mehr im Baubericht (FMT 9/2011) |
© by Markus Müller