Masse: | ||
Spannweite: | 820mm | |
Länge: | 1020mm | |
Gewicht: | 950g ohne Akku 1320g Fluggewicht mit 4s2p |
|
Antrieb: | ||
Motor: | Hacker B40-8L | |
Regler | Master 70-O Flight | |
Impeller: | Schübeler DS-30-3ph | |
Akku: | LiteStorm 2100 4s1p oder 4s2p | |
Standschub: | 1000g (4s1p) / 1200g (4s2p) incl. Kanalverlust 15% | |
Spannung: | vgl. unten | |
Strom: | vgl. unten | |
Flugzeit: | 4min ... 8min | |
Weitere Details: | ||
Servos: | 3x ePower 085 | |
Bezugsquelle: | Insider Modellbau | |
Erstflug: | Leider muss ich während dem Erstflug einen
Totalverlust hin- nehmen. Es stellt sich heraus, dass die Spanntenverklebung des Impellers «faul» war und ungenügend mit dem Rumpf verklebt ist. Dadurch rutscht während dem Flitschenstart der Impeller samt Spannt 2cm nach hinten. So wandert der Schwerpunkt ebenfalls um 2cm nach hinten in einen unkontrollierbaren Bereich. Der folgende Absturz war unvermeidbar... Wie sich nun ca. 2 Jahre nach meinem missglückten Erstflug |