von Fliton

| Masse: | ||
| Spannweite: | 1000mm | |
| Länge: | 1030mm | |
| Gewicht: | 625g | |
| Antrieb: | ||
| Motor: | Typhoon 15-13 | |
| Regler | Phönix 25 | |
| Propeller: | APC SF 11 x 4.7 oder APC E 13 x 4 | |
| Akku: | LiPo epower EP1700HD 3s1p | |
| Standschub: | 1200g (11.2V) ... 880g (9V) | |
| Spannung: | 10.8 | |
| Strom: | 19A | |
| Flugzeit: | 12min (3D) | |
| Weitere Details: | ||
| Servos: | 4x HiTec HS-55 | |
| Expo: | H: 40% Q: 45% |
|
| Schwerpunkt: | 80mm (bei 3. Rippe) | |
| Optimierungspotential: | ||
| Fahrwerk: | Auf Gras ist das Fahrwerk für das Gewicht zu weich. Die 63mm Räder (4.5g) von Aero-Naut bringen eine merkliche Verbesserung für Graspisten |
|
© by Markus Müller