von AeroPlus RC

| Masse: | ||
| Spannweite: | 2360mm | |
| Länge: | 2290mm | |
| Gewicht: | Fluggewicht: 8030g Gewicht Ohne Akku: 6730g Bausatz: 4850g (inkl. Kleinteile, wie Schrauben usw.) |
|
| Antrieb: | ||
| Motor: | Leomotion LEO 8015-180 F3X V2 (Kv 180 U/V, 28 Poler) | |
| Regler | Castle Creation Edge 120 HV (Fliege mit Setting: PWM 8kHz, Timing LOW) |
|
| Propeller: | Fiala 22x12" (Alternativen: 23x10 oder 24x8) | |
| Akku: | Leomotion 4300mAh, 30C, 12s (3x 4s Packs, Total: 1300g) | |
| Spannung: | 40 V | |
| max. Strom: | ~94 A (22x12") - Regler Settings: PWM
8kHz, Timing LOW (Test noch offen mit PWM 8kHz, Timing 20) Nachfolgende Einstellungen führen zu Kommutierungsfehler: ~96 A (22x12") - Regler Settings: PWM 8kHz, Timing NORMAL ~108A (22x12") - Regler Settings: PWM Outrunner, Timing NORMAL |
|
| Standschub: | ca. 15kg | |
| Drehzahl: | 7200 U/min | |
| Flugzeit: | 5...7min | |
| Weitere Details: | ||
| Empfänger: | Futaba R6303SB mit Dualsky S.HUB 18 | |
| Empfängerversorgung: | Castle Creation BEC Prop (max. 20A), eingestellt auf 7.4V | |
| Servos: | Futaba: Q: 2x BLS175SV (21.0kg/cm, 0.12s/60° @ 7.4V, 66g) mit 45mm Arm H: 2x BLS471SV (13.8kg/cm, 0.07s/60° @ 7.4V, 56g) mit 45mm Arm S: 1x S9177SV (41.0kg/cm, 0.11s/60° @ 7.4V, 74g) mit 100mm Doppel-Arm |
|
| Ausschläge/Expo: | H: + TBD mm, 75% Q: +/-TBD mm, 65% S: +/- TBD mm. 40% |
|
| Schwerpunkt: | 135...165mm von Nasenleiste (beim Steckungsrohr) | |
| Anmerkung: | ||
| Bausatz: | Sehr gute Qualität, schöne Verarbeitung,
leicht gebaut Baubreicht in rcgroups.com |
|
| Änderungen: |
- Motorkühlung mit Kunststoffrohr - Motor bleibt handwarm nach 6min
Flug |
|
| Artikel: |
- Zyvko Edge 540 V3 - Teil 1:
Auslegung (Aufwind 6/2017, Seite 68) - Zyvko Edge 540 V3 - Teil 2: Aufbau (Aufwind 1/2018, Seite 50) - Zyvko Edge 540 V3 - Teil 3: Testflug (Aufwind 2/2018, Seite ??) |
|
© by Markus Müller